НАИМЕНОВАНИЕ | MES3108F | MES3116F | MES3124 | MES3124F |
Интерфейсы | ||||
10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
|
24 |
|
|
100/1000 Base-X (SFP) | 4 | 12 | 20 | |
10/100/1000 Base-T / 1000 Base-X (SFP) | 4 | 4 | 4 | |
10G Base-R / 1000 Base-X (SFP+/SFP) | 2 | 2 | 4 | 4 |
Консольный порт | RS-232 | |||
Производительность | ||||
Производительность, Гбит/с | 56 | 72 | 128 | 128 |
Таблица MAC-адресов |
16К | |||
Количество активных VLAN | 4K | |||
Таблица ACL |
2K |
|||
Размер Jambo-фрейма |
10К |